lundi 15 avril 2024

tournoi du15avril2024

Ligne Nord-Sud

1| 61.81 | 108|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
2| 52.08 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 45.14 | 31|Mr NOIZAT Gerard -Mr CHARTIER Gérard
4| 40.97 | 0|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre

Ligne Est-Ouest

1| 56.94 | 108|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme POMPON Odile
2| 55.56 | 61|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
3| 45.83 | 31|Mme LADEUIL Nicole -Mme ANDRAU Colette
4| 41.67 | 0|Mr BOULON Claude -Mr COSTE Jean pierre

vendredi 12 avril 2024

lundi 8 avril 2024

tournoi du 8 avril 2024

Ligne Nord-Sud

1| 52.08 | 132|Mr CHARTIER Gérard -Mme REVELLAT Bernade
2| 51.04 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme SIMARD Jeanine
3| 50.00 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
4| 49.48 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 47.40 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme POMPON Odile

Ligne Est-Ouest

1| 55.62 | 132|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PROST Erick
2| 53.12 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 52.50 | 54|Mme DEVELAY Janine -Mr BOULON Claude
3| 52.50 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
5| 46.88 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 39.38 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme MASMALET Josette

tournoi du 8 avril 2024

Ligne Nord-Sud

1| 52.08 | 132|Mr CHARTIER Gérard -Mme REVELLAT Bernade
2| 51.04 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme SIMARD Jeanine
3| 50.00 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
4| 49.48 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 47.40 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme POMPON Odile

Ligne Est-Ouest

1| 55.62 | 132|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PROST Erick
2| 53.12 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 52.50 | 54|Mme DEVELAY Janine -Mr BOULON Claude
3| 52.50 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
5| 46.88 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 39.38 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme MASMALET Josette

vendredi 5 avril 2024

Tournoi du vendredi 5 avril

Ligne Nord-Sud

1| 63.49 | 156|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 61.11 | 100|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
3| 59.52 | 73|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
4| 54.37 | 55|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
5| 50.00 | 40|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
6| 46.03 | 26|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
7| 34.52 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
8| 30.95 | 0|Mme MIANE Régine -Mr SERRE François

Ligne Est-Ouest

1| 63.39 | 156|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 59.82 | 100|Mme RINJONNEAU Janin-Mr GINOUX Henri
3| 54.46 | 73|Mr ESQUIEU Jacques -Mr DARTHOU Serge
4| 49.55 | 55|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme TAVE JEANNIN Mag
5| 48.66 | 40|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr COSTE Jean pierre
6| 45.98 | 26|Mr LONGY Alain -Mme FABRE Bernadette
7| 44.64 | 0|Mr BOULON Claude -Mme MAUMEJEAN Moniqu
8| 43.75 | 0|Mr JACQUART Annie -Mme AUGER Martine
9| 39.73 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme DARTHOU Colette

lundi 1 avril 2024

Bonjour.
Le vendredi 5 avril sera un tournoi débutant
à l'issue duquel nous predrons un apéro
dinatoire pour lequel chacun apportera sa
participation.
cordialement.

Ligne Nord-Sud

1| 56.25 | 108|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
2| 55.56 | 61|Mme MERIAUX Odette -Mr LEBESSON Agnès
3| 45.83 | 31|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 42.36 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr BERNARD Daniel

Ligne Est-Ouest

1| 58.33 | 108|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
2| 52.08 | 61|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
3| 50.69 | 31|Mme AUGER Martine -Mme MASMALET Josette
4| 38.89 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme POMPON Odile

vendredi 29 mars 2024

Tournoi du vendredi 29 mars

Bonjour.
Le tournoi du vendredi 5 avril sera
un tournoi débutant à l'issue duquel
nous prendrons un apéro pour lequel
chacun apportera sa participation.
Bien cordialement.

Ligne Nord-Sud

1| 65.00 | 132|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
2| 52.50 | 81|Mme CHAMP Monique -Mme SIMARD Jeanine
2| 52.50 | 81|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
4| 45.42 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
5| 43.33 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme FABRE Bernadette
6| 41.25 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr ALLARD Geneviéve

Ligne Est-Ouest

1| 58.33 | 132|Mr BOULON Claude -Mme MASMALET Josette
2| 54.17 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
3| 50.83 | 54|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre
4| 50.42 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
5| 49.58 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr FRAUDET Michel
6| 36.67 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mr NOIZAT Gerard

lundi 25 mars 2024